(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年04月04日公布的交易公開信息顯示,上海建科因成為當日漲幅偏離值達7%的證券、當日換手率達到20%的證券上榜。上海建科當日收報19.55元,漲跌幅10.02%,偏離值9.53%,換手率43.09%,成交額4.53億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 華泰證券總部 | 2710.24 | - | - |
| 2 | 中國銀河證券杭州紹興路營業部 | 875.64 | - | - |
| 3 | 華鑫證券佛山南海海五路營業部 | 686.79 | - | - |
| 4 | 東方證券深圳海德三道營業部 | 674.81 | - | - |
| 5 | 東方財富證券拉薩東城區江蘇大道營業部 | 448.89 | - | - |
| 合計 | - | 5396.37 | - | - |
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 平安證券深圳蛇口招商路招商大廈營業部 | - | 772.95 | - |
| 2 | 華泰證券總部 | - | 677.64 | - |
| 3 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | - | 491.54 | - |
| 4 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | - | 363.37 | - |
| 5 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | - | 363.27 | - |
| 合計 | - | - | 2668.77 | - |
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 華泰證券總部 | 2710.24 | - | - |
| 2 | 中國銀河證券杭州紹興路營業部 | 875.64 | - | - |
| 3 | 華鑫證券佛山南海海五路營業部 | 686.79 | - | - |
| 4 | 東方證券深圳海德三道營業部 | 674.81 | - | - |
| 5 | 東方財富證券拉薩東城區江蘇大道營業部 | 448.89 | - | - |
| 合計 | - | 5396.37 | - | - |
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 平安證券深圳蛇口招商路招商大廈營業部 | - | 772.95 | - |
| 2 | 華泰證券總部 | - | 677.64 | - |
| 3 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | - | 491.54 | - |
| 4 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | - | 363.37 | - |
| 5 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | - | 363.27 | - |
| 合計 | - | - | 2668.77 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
中國無人駕駛技術初創公司文遠知行考慮IPO 最早于今年上市
寧德時代上半年營業收入同比增156.32% 研發投入逼近同期凈利
蘭博基尼上半年業績創紀錄 上半年生產5090輛汽車
傳特斯拉或引入另一家壓鑄機供應商 不會取消與IDRA合作
高油價有助于加速向電動汽車轉型 英國5月汽車產量同比增13%